ПРОДУКЦИЯ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
HT002-2KIPC-TL
Категория:
Метеорологическое и гидрологическое оборудование
Серия HT002-2KIPC-TL — это подводная камера, производимая компанией Qingdao Hangtai Automation Technology Co., Ltd., и используется в океанах и озёрах.
Ключевое слово:
HT002-2KIPC-TL
Серия HT002-2KIPC-TL — это подводная камера, производимая компанией Qingdao Hangtai Automation Technology Co., Ltd., и используется в океанах и озёрах. Она обладает преимуществами чёткого и детализированного изображения, насыщенных цветов и высокой водонепроницаемости на больших глубинах. Камера использует передовые технологии сжатия кодирования, отличную технологию автофокусировки и автоэкспозиции, а также характеризуется точной фокусировкой, высокой скоростью работы и хорошим эффектом экспозиции. Подводные камеры этой серии доступны в различных модификациях.
Технические параметры
| Выбор продукта | HD-камера с низкой освещённостью, 500 м | 200-метровая камера HD с низкой освещённостью | Камера с фиксированным фокусом 200 мегапикселей, HD, 60 кадров в секунду |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316l | Нержавеющая сталь 316l | Нержавеющая сталь 316l |
| Материал окна | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Разрешение видео | 2k (2560×1440) @ 25 fps | 2k (2560×1440) @ 25 fps | 2k (2560×1440) @ 25 fps |
| Минимальная освещённость | 0.01Lux | 0.001Lux | 0.05Lux |
| Размер датчика | 1/2,8 дюйма | 1/1,8 дюйма | 1/2,7 дюйма |
| Объектив | 4-кратный оптический зум (2,8–12 мм) | 1080p (1920×1080) @ 25 кадров/сек | 1080p (1920×1080) @ 60 кадров/сек |
| Угол обзора | Ближний фокус составляет около 100°, дальний фокус — около 25°. | Фокусное расстояние 2,8 мм (без искажений), диагональ 90° | Фокусное расстояние 2,2 мм (без искажений), диагональ 120°, горизонталь 112°, вертикаль 82° |
| Рабочая глубина воды | Не менее 500 метров | Не менее 200 метров | Не менее 200 метров |
| Испытательное давление | 5MPa | 5MPa | 5MPa |
| Видеовывод | 100M Ethernet | 100M Ethernet | 100M Ethernet |
| Блок питания | 24 В пост. тока (15–28 В пост. тока), не более 10 Вт | 24 В пост. тока (15–28 В пост. тока), не более 10 Вт | 24 В пост. тока (15–28 В пост. тока), не более 10 Вт |
| Интерфейс | Внутренняя сетевая микро-розетка с 8 ядрами, штекер (H-DMCBH8M), поддерживает питание по технологии PoE — опционально | Внутренний сетевой микро-разъём с 8 ядрами, штекерный (H-DMCBH8M); поддержка питания по технологии PoE — опционально | Внутренний сетевой микро-разъём с 8 ядрами, штекерный (H-DMCBH8M); поддержка питания по технологии PoE — опционально |
| Соглашение | Поддержка общего протокола ONVIF | Поддержка общего протокола ONVIF | Поддержка общего протокола ONVIF |
| Размеры | Наружный диаметр 72 мм × длина 110 мм (без учёта водонепроницаемого сиденья) | Наружный диаметр 72 мм × длина | Наружный диаметр 72 мм × длина |
| Вес | Около 1,8 кг в воздухе | Около 2,1 кг в воздухе; около 1,6 кг в воде | Около 1,8 кг в воздухе, около 1,1 кг в воде |
| PTZ | / | Электрический поворотный механизм обеспечивает угол обзора камеры сзади не менее ±115° × ±112°, а управление поворотным механизмом поддерживает протокол PELCO-D. | / |
Система обучения
